absolute ewige Tabelle     -Gesamt- Sp. S U N Tore  +/- Pkt.     relative ewige Tabelle       -Gesamt- Sp. S U N Tore  +/- Pkt.
   
1. (1.) FC Antwerpen 608 300 48 260 1152 : 1042 110 948     1. (2.) Gaziantepspor 32 16 7 9 58 : 56 2 1,72
2. (3.) Espanyol Barcelona 518 248 40 230 994 : 955 39 784     2. (3.) Boavista Porto 60 33 4 23 102 : 86 16 1,72
3. (2.) KRC Genk 506 234 55 217 943 : 825 118 757     3. (4.) Lok. Nischni Nowgorod 32 17 2 13 59 : 41 18 1,66
4. (4.) Hellas Verona 348 150 49 149 648 : 657 -9 499     3. (4.) BB Ankaraspor 32 15 8 9 62 : 54 8 1,66
5. (5.) FC St. Gallen 320 155 27 138 610 : 563 47 492     5. (6.) Hertha BSC Berlin 90 46 11 33 172 : 134 38 1,66
6. (6.) Luhtsch-E. Wladiwostok 270 133 22 115 505 : 454 51 421     6. (1.) Eintracht Frankfurt 72 37 8 27 128 : 113 15 1,65
6. (6.) TuS Koblenz 270 136 13 121 514 : 496 18 421     7. (7.) Hibernian Edinburgh 46 25 1 20 86 : 84 2 1,65
8. (8.) ES Troyes AC 288 125 45 118 532 : 516 16 420     8. (8.) 1. FC Kaiserslautern 216 111 19 86 413 : 405 8 1,63
9. (9.) Akcaabat Sebatspor 254 122 29 103 477 : 463 14 395     9. (9.) Real Valladolid 64 31 11 22 115 : 88 27 1,63
10. (10.) Atletico de Madrid 280 118 37 125 518 : 539 -21 391     9. (9.) FC Hansa Rostock 72 36 9 27 140 : 140 0 1,63
11. (11.) Villacher SV 266 117 35 114 507 : 485 22 386     11. (11.) Everton FC 46 24 2 20 82 : 84 -2 1,61
11. (11.) Hannover 96 262 118 32 112 489 : 471 18 386     12. (18.) FC Toulouse 180 92 13 75 348 : 287 61 1,61
13. (13.) SSC Neapel 254 117 28 109 458 : 441 17 379     13. (12.) Manchester United 126 64 10 52 234 : 206 28 1,60
14. (14.) FC Venedig 270 115 32 123 505 : 530 -25 377     14. (14.) Arminia Bielefeld 32 16 3 13 57 : 54 3 1,59
15. (15.) SV Zulte Waregem 244 113 34 97 480 : 365 115 373     15. (15.) Birmingham City 180 91 12 77 346 : 333 13 1,58
16. (22.) SSV Jahn Regensburg 234 112 27 95 443 : 402 41 363     16. (16.) Anschi Machatschkala 140 69 14 57 266 : 282 -16 1,58
17. (16.) 1. FC Kaiserslautern 216 111 19 86 413 : 405 8 352     17. (17.) Hacettepespor Ankara 54 27 4 23 103 : 91 12 1,57
18. (17.) SV Grödig 252 100 41 111 442 : 485 -43 341     18. (13.) Celta de Vigo 176 85 20 71 331 : 300 31 1,56
19. (18.) Sheffield Wednesday 234 101 30 103 435 : 432 3 333     19. (19.) Luhtsch-E. Wladiwostok 270 133 22 115 505 : 454 51 1,56
20. (19.) Racing Strasbourg 230 101 29 100 429 : 431 -2 332     19. (19.) TuS Koblenz 270 136 13 121 514 : 496 18 1,56
21. (27.) Austria Wien 234 100 31 103 433 : 476 -43 331     21. (21.) FC Antwerpen 608 300 48 260 1152 : 1042 110 1,56
22. (20.) Port Vale FC 216 99 31 86 403 : 384 19 328     22. (22.) US Cagliari 72 35 7 30 139 : 125 14 1,56
23. (21.) AS Rom 234 96 35 103 436 : 397 39 323     22. (22.) SD Compostela 18 9 1 8 34 : 34 0 1,56
24. (23.) Malaga CF 216 94 23 99 393 : 417 -24 305     22. (22.) Liverpool FC 36 16 8 12 68 : 70 -2 1,56
25. (24.) CD Santa Clara 204 93 21 90 372 : 366 6 300     22. (22.) KV Oostende 36 16 8 12 65 : 67 -2 1,56
26. (38.) FC Toulouse 180 92 13 75 348 : 287 61 289     22. (22.) Eintracht Braunschweig 108 51 15 42 204 : 209 -5 1,56
27. (25.) Birmingham City 180 91 12 77 346 : 333 13 285     22. (22.) FC Wacker Innsbruck 126 61 13 52 227 : 234 -7 1,56
28. (26.) SV Ried 194 84 32 78 374 : 324 50 284     28. (29.) Akcaabat Sebatspor 254 122 29 103 477 : 463 14 1,56
29. (33.) FC Valencia 198 84 29 85 368 : 368 0 281     29. (22.) SSV Jahn Regensburg 234 112 27 95 443 : 402 41 1,55
30. (28.) Manchester City 198 84 27 87 361 : 396 -35 279     30. (30.) Angers SCO 72 35 6 31 130 : 124 6 1,54
31. (29.) Atalanta Bergamo 190 85 23 82 356 : 329 27 278     31. (31.) FC St. Gallen 320 155 27 138 610 : 563 47 1,54
32. (34.) Celta de Vigo 176 85 20 71 331 : 300 31 275     32. (32.) Middlesbrough FC 132 62 16 54 247 : 215 32 1,53
33. (44.) Chievo Verona 180 82 25 73 333 : 337 -4 271     33. (33.) SV Zulte Waregem 244 113 34 97 480 : 365 115 1,53
33. (30.) FC Sochaux 190 85 16 89 342 : 381 -39 271     34. (34.) WSG Tirol 36 17 4 15 68 : 61 7 1,53
35. (31.) FC Bayern München 186 83 19 84 345 : 314 31 268     34. (34.) Norwich City 72 34 8 30 130 : 127 3 1,53
36. (32.) De Graafschap 178 80 21 77 331 : 337 -6 261     34. (34.) AC Le Havre 36 17 4 15 67 : 64 3 1,53
37. (54.) SV Mattersburg 176 73 25 78 320 : 329 -9 244     34. (34.) Estrela Amadora 36 18 1 17 69 : 69 0 1,53
38. (35.) Reading FC 162 74 19 69 300 : 298 2 241     34. (34.) Deportivo La Coruna 36 16 7 13 61 : 61 0 1,53
39. (36.) UD Las Palmas 158 70 22 66 273 : 245 28 232     39. (39.) Olympique Lyon 86 40 11 35 163 : 156 7 1,52
40. (45.) Rapid Wien 162 68 26 68 280 : 278 2 230     40. (40.) Academica Viseu 90 42 11 37 166 : 162 4 1,52
41. (37.) Hamburger SV 162 71 14 77 307 : 298 9 227     41. (41.) Vicenza Calcio 144 68 15 61 284 : 271 13 1,52
42. (39.) Anschi Machatschkala 140 69 14 57 266 : 282 -16 221     42. (42.) Port Vale FC 216 99 31 86 403 : 384 19 1,52
42. (39.) Bursaspor 150 69 14 67 274 : 297 -23 221     43. (46.) Espanyol Barcelona 518 248 40 230 994 : 955 39 1,51
44. (41.) Vicenza Calcio 144 68 15 61 284 : 271 13 219     44. (43.) Grazer AK 100 46 13 41 183 : 165 18 1,51
45. (42.) FC Wil 1900 162 63 29 70 292 : 330 -38 218     45. (44.) Arsenal London 104 47 16 41 199 : 154 45 1,51
46. (43.) 1. FC Köln 144 68 13 63 274 : 279 -5 217     46. (45.) 1. FC Köln 144 68 13 63 274 : 279 -5 1,51
47. (45.) FC Brüssel 144 63 20 61 267 : 268 -1 209     47. (55.) Chievo Verona 180 82 25 73 333 : 337 -4 1,51
48. (57.) Sampdoria Genua 144 64 12 68 263 : 272 -9 204     48. (47.) Glasgow Rangers 50 22 9 19 95 : 92 3 1,50
49. (47.) Middlesbrough FC 132 62 16 54 247 : 215 32 202     48. (47.) Rot Weiss Rankweil 32 14 6 12 58 : 57 1 1,50
49. (47.) Manchester United 126 64 10 52 234 : 206 28 202     48. (47.) Spartak Naltschik 18 8 3 7 32 : 31 1 1,50
49. (47.) AS Red Star 144 64 10 70 270 : 258 12 202     48. (47.) FC Mulhouse 18 8 3 7 32 : 31 1 1,50
52. (50.) Grasshopper Club Zürich 150 56 33 61 274 : 295 -21 201     48. (47.) UD Salamanca 18 9 0 9 34 : 34 0 1,50
53. (51.) West Ham United 144 59 21 64 273 : 264 9 198     48. (47.) Leeds United 18 8 3 7 35 : 38 -3 1,50
54. (52.) FC Wacker Innsbruck 126 61 13 52 227 : 234 -7 196     48. (47.) Kayseri Erciyesspor 18 9 0 9 29 : 35 -6 1,50
54. (75.) 1. FC Union Berlin 144 59 19 66 266 : 289 -23 196     55. (54.) KRC Genk 506 234 55 217 943 : 825 118 1,50
56. (53.) FC Braunau 150 59 16 75 272 : 324 -52 193     56. (56.) SSC Neapel 254 117 28 109 458 : 441 17 1,49
57. (55.) Nottingham Forest 132 59 14 59 242 : 249 -7 191     57. (57.) Reading FC 162 74 19 69 300 : 298 2 1,49
58. (56.) VfB Stuttgart 136 55 17 64 251 : 279 -28 182     58. (58.) Denizlispor 72 34 5 33 139 : 130 9 1,49
59. (58.) Stade Rennes 126 54 16 56 224 : 222 2 178     58. (64.) Colchester United 72 33 8 31 132 : 133 -1 1,49
60. (59.) FC St. Pauli 126 54 15 57 233 : 240 -7 177     60. (59.) SC de Espinho 68 31 8 29 123 : 101 22 1,49
61. (60.) Zenit St. Petersburg 118 53 15 50 220 : 223 -3 174     61. (60.) CS Chenois 54 24 8 22 97 : 97 0 1,48
62. (61.) FC Barcelona 122 54 10 58 225 : 240 -15 172     62. (61.) Zenit St. Petersburg 118 53 15 50 220 : 223 -3 1,47
63. (62.) Eintracht Braunschweig 108 51 15 42 204 : 209 -5 168     63. (62.) Bursaspor 150 69 14 67 274 : 297 -23 1,47
64. (63.) Austria Lustenau 126 46 25 55 237 : 237 0 163     64. (63.) Hannover 96 262 118 32 112 489 : 471 18 1,47
65. (64.) RCD Mallorca 108 46 20 42 200 : 214 -14 158     65. (64.) West Bromwich Albion 36 16 5 15 67 : 64 3 1,47
66. (65.) Arsenal London 104 47 16 41 199 : 154 45 157     65. (64.) FC Zwolle 36 16 5 15 67 : 65 2 1,47
67. (66.) CD Teneriffa 108 49 8 51 197 : 201 -4 155     67. (67.) CD Santa Clara 204 93 21 90 372 : 366 6 1,47
68. (67.) FC Lorient 122 46 16 60 229 : 230 -1 154     68. (68.) Blau Weiß Linz 32 15 2 15 62 : 54 8 1,47
69. (68.) SKN St. Pölten 108 46 15 47 198 : 187 11 153     69. (69.) UD Las Palmas 158 70 22 66 273 : 245 28 1,47
70. (69.) AC Florenz 108 47 11 50 190 : 213 -23 152     70. (70.) De Graafschap 178 80 21 77 331 : 337 -6 1,47
71. (70.) Grazer AK 100 46 13 41 183 : 165 18 151     71. (71.) SV Ried 194 84 32 78 374 : 324 50 1,46
72. (71.) Hertha BSC Berlin 90 46 11 33 172 : 134 38 149     72. (72.) Atalanta Bergamo 190 85 23 82 356 : 329 27 1,46
73. (72.) Cordoba CF 104 46 7 51 195 : 186 9 145     73. (73.) Kayserispor 54 23 10 21 96 : 94 2 1,46
73. (72.) AS Monaco 100 44 13 43 179 : 173 6 145     73. (73.) US Avellino 54 25 4 25 99 : 107 -8 1,46
75. (74.) LB de Chateauroux 104 45 9 50 195 : 193 2 144     73. (73.) RCD Mallorca 108 46 20 42 200 : 214 -14 1,46
76. (76.) Academica Viseu 90 42 11 37 166 : 162 4 137     76. (76.) Rotor Wolgograd 50 22 7 21 94 : 89 5 1,46
76. (76.) Yimpas Yozgatspor 104 42 11 51 188 : 214 -26 137     76. (76.) Borussia Dortmund 50 22 7 21 93 : 96 -3 1,46
78. (78.) Olympique Lyon 86 40 11 35 163 : 156 7 131     78. (78.) ES Troyes AC 288 125 45 118 532 : 516 16 1,46
78. (78.) SM Caen 90 40 11 39 172 : 194 -22 131     79. (79.) SM Caen 90 40 11 39 172 : 194 -22 1,46
80. (80.) FC Maia 90 39 13 38 166 : 160 6 130     80. (80.) Vorwärts Steyr 64 28 9 27 118 : 138 -20 1,45
81. (81.) FC Basel 90 38 15 37 169 : 168 1 129     81. (81.) FC Brüssel 144 63 20 61 267 : 268 -1 1,45
82. (82.) St. Truidense VV 104 36 19 49 189 : 223 -34 127     82. (83.) Villacher SV 266 117 35 114 507 : 485 22 1,45
83. (83.) RAEC Mons 90 38 11 41 170 : 166 4 125     83. (84.) AS Monaco 100 44 13 43 179 : 173 6 1,45
84. (84.) Fakel Woronesch 90 38 6 46 167 : 186 -19 120     84. (85.) Nottingham Forest 132 59 14 59 242 : 249 -7 1,45
85. (130.) Eintracht Frankfurt 72 37 8 27 128 : 113 15 119     85. (86.) FC Maia 90 39 13 38 166 : 160 6 1,44
86. (85.) Neuchâtel Xamax 90 33 18 39 171 : 149 22 117     85. (86.) Derby County 36 17 1 18 69 : 63 6 1,44
86. (85.) FC Hansa Rostock 72 36 9 27 140 : 140 0 117     85. (86.) Lille OSC 18 8 2 8 34 : 31 3 1,44
86. (85.) VfL Bochum 90 34 15 41 160 : 189 -29 117     85. (86.) Dundee United 18 8 2 8 34 : 32 2 1,44
89. (88.) EA Guingamp 82 34 11 37 155 : 167 -12 113     85. (86.) Kocaelispor 18 8 2 8 33 : 31 2 1,44
90. (89.) US Cagliari 72 35 7 30 139 : 125 14 112     85. () Sheffield United 18 8 2 8 34 : 33 1 1,44
91. (90.) Angers SCO 72 35 6 31 130 : 124 6 111     85. (86.) Girondins de Bordeaux 36 17 1 18 62 : 62 0 1,44
92. (91.) Norwich City 72 34 8 30 130 : 127 3 110     85. (86.) Patro Maasmechelen 18 8 2 8 29 : 32 -3 1,44
93. (92.) Denizlispor 72 34 5 33 139 : 130 9 107     85. (86.) Rio Ave FC 36 17 1 18 66 : 70 -4 1,44
93. (140.) Colchester United 72 33 8 31 132 : 133 -1 107     94. (95.) Racing Strasbourg 230 101 29 100 429 : 431 -2 1,44
95. (93.) Real Valladolid 64 31 11 22 115 : 88 27 104     95. (96.) FC Bayern München 186 83 19 84 345 : 314 31 1,44
96. (94.) Boavista Porto 60 33 4 23 102 : 86 16 103     96. (97.) Grenoble Foot 50 21 9 20 87 : 77 10 1,44
97. (95.) SC de Espinho 68 31 8 29 123 : 101 22 101     97. (98.) Excelsior Mouscron 32 13 7 12 60 : 57 3 1,44
98. (96.) FC Bologna 72 30 8 34 137 : 134 3 98     98. (99.) CD Teneriffa 108 49 8 51 197 : 201 -4 1,44
99. (97.) Zalaegerszeg TE 68 30 7 31 124 : 121 3 97     99. (100.) Hellas Verona 348 150 49 149 648 : 657 -9 1,43
99. (97.) Benfica Lissabon 72 29 10 33 141 : 144 -3 97     100. (101.) FC Basel 90 38 15 37 169 : 168 1 1,43
101. (99.) SC Wiener Neustadt 72 30 6 36 132 : 143 -11 96     101. (102.) Zalaegerszeg TE 68 30 7 31 124 : 121 3 1,43
101. (99.) US Palermo 72 28 12 32 119 : 138 -19 96     102. (103.) FC Sochaux 190 85 16 89 342 : 381 -39 1,43
101. (99.) Bayer 04 Leverkusen 72 30 6 36 132 : 153 -21 96     103. (104.) FC Brügge 54 23 8 23 99 : 100 -1 1,43
104. (102.) OH Löwen 72 29 6 37 131 : 143 -12 93     104. (105.) Sheffield Wednesday 234 101 30 103 435 : 432 3 1,42
104. (102.) Dinamo Moskau 68 29 6 33 125 : 139 -14 93     105. (81.) Rapid Wien 162 68 26 68 280 : 278 2 1,42
104. (102.) Vorwärts Steyr 64 28 9 27 118 : 138 -20 93     106. (108.) FC Valencia 198 84 29 85 368 : 368 0 1,42
107. (105.) Hacettepespor Ankara 54 27 4 23 103 : 91 12 85     107. (108.) SKN St. Pölten 108 46 15 47 198 : 187 11 1,42
108. (106.) CS Chenois 54 24 8 22 97 : 97 0 80     107. (106.) Sampdoria Genua 144 64 12 68 263 : 272 -9 1,42
108. (106.) AC Perugia Calcio 68 23 11 34 122 : 150 -28 80     109. (107.) Austria Wien 234 100 31 103 433 : 476 -43 1,41
110. (108.) Kayserispor 54 23 10 21 96 : 94 2 79     110. (110.) Stade Rennes 126 54 16 56 224 : 222 2 1,41
110. (108.) US Avellino 54 25 4 25 99 : 107 -8 79     111. (111.) Malaga CF 216 94 23 99 393 : 417 -24 1,41
112. (110.) FC Brügge 54 23 8 23 99 : 100 -1 77     112. (112.) FC Barcelona 122 54 10 58 225 : 240 -15 1,41
113. (145.) Leicester City 54 21 13 20 97 : 80 17 76     113. (113.) Manchester City 198 84 27 87 361 : 396 -35 1,41
113. (111.) Hibernian Edinburgh 46 25 1 20 86 : 84 2 76     114. (86.) Leicester City 54 21 13 20 97 : 80 17 1,41
115. (112.) Glasgow Rangers 50 22 9 19 95 : 92 3 75     114. (114.) AC Florenz 108 47 11 50 190 : 213 -23 1,41
116. (113.) Everton FC 46 24 2 20 82 : 84 -2 74     116. (115.) Borussia Mönchengladbach 32 14 3 15 57 : 62 -5 1,41
117. (114.) Rotor Wolgograd 50 22 7 21 94 : 89 5 73     117. (116.) FC St. Pauli 126 54 15 57 233 : 240 -7 1,40
117. (114.) Borussia Dortmund 50 22 7 21 93 : 96 -3 73     118. (117.) AS Red Star 144 64 10 70 270 : 258 12 1,40
117. (114.) Sturm Graz 54 22 7 25 98 : 110 -12 73     119. (118.) Hamburger SV 162 71 14 77 307 : 298 9 1,40
120. (117.) Grenoble Foot 50 21 9 20 87 : 77 10 72     120. (119.) Samsunspor 50 21 7 22 91 : 104 -13 1,40
120. (117.) Betis Sevilla 54 21 9 24 99 : 111 -12 72     121. (120.) Atletico de Madrid 280 118 37 125 518 : 539 -21 1,40
122. (119.) Wolfsberger AC 54 19 14 21 96 : 93 3 71     122. (121.) FC Venedig 270 115 32 123 505 : 530 -25 1,40
122. (119.) VfL Osnabrück 54 19 14 21 99 : 107 -8 71     123. (122.) Cordoba CF 104 46 7 51 195 : 186 9 1,39
122. (152.) Stade Reims 54 20 11 23 96 : 104 -8 71     124. (123.) CS Maritimo Madeira 18 7 4 7 32 : 26 6 1,39
125. (121.) Samsunspor 50 21 7 22 91 : 104 -13 70     124. (123.) Ajax Amsterdam 18 8 1 9 32 : 27 5 1,39
126. (122.) Young Boys Bern 54 20 9 25 98 : 109 -11 69     124. (123.) RAEC Mons 90 38 11 41 170 : 166 4 1,39
127. (123.) FC Yverdon Sport 50 21 5 24 93 : 97 -4 68     124. (123.) AC Bellinzona 18 8 1 9 29 : 29 0 1,39
127. (123.) Nyiregyhazi FC 54 20 8 26 100 : 108 -8 68     124. (123.) Aberdeen FC 18 7 4 7 34 : 36 -2 1,39
129. (125.) FC Biel-Bienne 54 20 7 27 97 : 103 -6 67     124. (123.) RKC Waalwijk 18 8 1 9 33 : 35 -2 1,39
129. (125.) Portimonense SC 50 20 7 23 92 : 106 -14 67     124. (123.) FC Metz 18 7 4 7 32 : 35 -3 1,39
129. (125.) FC Schalke 04 54 19 10 25 95 : 110 -15 67     124. (123.) TSV 1860 München 18 7 4 7 28 : 32 -4 1,39
129. (125.) ZSKA Moskau 54 19 10 25 98 : 120 -22 67     132. (135.) SV Mattersburg 176 73 25 78 320 : 329 -9 1,39
133. (199.) Montpellier Herault 54 18 12 24 95 : 113 -18 66     133. (131.) LB de Chateauroux 104 45 9 50 195 : 193 2 1,38
134. (129.) Sporting Lissabon 50 21 2 27 88 : 125 -37 65     134. (132.) AS Rom 234 96 35 103 436 : 397 39 1,38
135. (130.) SC Freiburg 54 18 8 28 96 : 101 -5 62     135. (133.) EA Guingamp 82 34 11 37 155 : 167 -12 1,38
136. (132.) Ipswich Town 46 17 6 23 77 : 93 -16 57     136. (134.) West Ham United 144 59 21 64 273 : 264 9 1,38
137. (133.) Liverpool FC 36 16 8 12 68 : 70 -2 56     137. (136.) Dinamo Moskau 68 29 6 33 125 : 139 -14 1,37
137. (133.) KV Oostende 36 16 8 12 65 : 67 -2 56     138. (137.) FC Bologna 72 30 8 34 137 : 134 3 1,36
139. (135.) WSG Tirol 36 17 4 15 68 : 61 7 55     138. (137.) Rayo Vallecano 36 15 4 17 67 : 64 3 1,36
139. (135.) AC Le Havre 36 17 4 15 67 : 64 3 55     138. (137.) FC Vaduz 36 15 4 17 66 : 86 -20 1,36
139. (135.) Gaziantepspor 32 16 7 9 58 : 56 2 55     138. (168.) 1. FC Union Berlin 144 59 19 66 266 : 289 -23 1,36
139. (135.) Estrela Amadora 36 18 1 17 69 : 69 0 55     142. (140.) FC Yverdon Sport 50 21 5 24 93 : 97 -4 1,36
139. (135.) Deportivo La Coruna 36 16 7 13 61 : 61 0 55     143. (141.) SC Farense 14 6 1 7 21 : 19 2 1,36
144. (140.) Lok. Nischni Nowgorod 32 17 2 13 59 : 41 18 53     143. (141.) Belenenses Lissabon 14 6 1 7 26 : 29 -3 1,36
144. (140.) BB Ankaraspor 32 15 8 9 62 : 54 8 53     145. (143.) SV Grödig 252 100 41 111 442 : 485 -43 1,35
144. (140.) West Bromwich Albion 36 16 5 15 67 : 64 3 53     146. (144.) Sturm Graz 54 22 7 25 98 : 110 -12 1,35
144. (140.) FC Zwolle 36 16 5 15 67 : 65 2 53     147. (145.) Benfica Lissabon 72 29 10 33 141 : 144 -3 1,35
148. (145.) Derby County 36 17 1 18 69 : 63 6 52     148. (146.) FC Wil 1900 162 63 29 70 292 : 330 -38 1,35
148. (145.) Girondins de Bordeaux 36 17 1 18 62 : 62 0 52     149. (147.) AC Mailand 32 13 4 15 60 : 62 -2 1,34
148. (145.) Rio Ave FC 36 17 1 18 66 : 70 -4 52     149. (147.) Energie Cottbus 32 13 4 15 56 : 61 -5 1,34
151. (149.) Arminia Bielefeld 32 16 3 13 57 : 54 3 51     151. (149.) Portimonense SC 50 20 7 23 92 : 106 -14 1,34
152. (150.) Rayo Vallecano 36 15 4 17 67 : 64 3 49     151. (149.) Grasshopper Club Zürich 150 56 33 61 274 : 295 -21 1,34
152. (150.) FC Vaduz 36 15 4 17 66 : 86 -20 49     153. (151.) VfB Stuttgart 136 55 17 64 251 : 279 -28 1,34
154. (152.) FC Turin 36 15 3 18 69 : 58 11 48     154. (152.) FC Turin 36 15 3 18 69 : 58 11 1,33
154. (152.) Rot Weiss Rankweil 32 14 6 12 58 : 57 1 48     154. (152.) VfL Wolfsburg 18 7 3 8 32 : 30 2 1,33
154. (152.) Crystal Palace 36 15 3 18 61 : 65 -4 48     154. (152.) Vitoria Guimaraes 18 7 3 8 33 : 35 -2 1,33
154. (152.) AS Bari 36 15 3 18 65 : 77 -12 48     154. (152.) FC Nantes 18 7 3 8 32 : 34 -2 1,33
158. (157.) Blau Weiß Linz 32 15 2 15 62 : 54 8 47 154. (152.) Crystal Palace 36 15 3 18 61 : 65 -4 1,33
158. (157.) Servette Genf 36 13 8 15 61 : 67 -6 47 154. (152.) 1. FC Nürnberg 18 7 3 8 34 : 38 -4 1,33
158. (157.) Galatasaray Istanbul 36 13 8 15 70 : 77 -7 47 154. (152.) Maritimo Madeira 18 7 3 8 32 : 36 -4 1,33
158. (209.) SC Bastia 36 14 5 17 66 : 76 -10 47 154. (152.) 1. FSV Mainz 05 18 7 3 8 36 : 41 -5 1,33
162. (160.) Excelsior Mouscron 32 13 7 12 60 : 57 3 46 154. (152.) Lierse SK 18 7 3 8 35 : 42 -7 1,33
162. (160.) Clermont Foot 36 13 7 16 69 : 72 -3 46 154. (152.) SC Wiener Neustadt 72 30 6 36 132 : 143 -11 1,33
164. (162.) Borussia Mönchengladbach 32 14 3 15 57 : 62 -5 45 154. (152.) Betis Sevilla 54 21 9 24 99 : 111 -12 1,33
164. (162.) Desportivo de Chaves 36 14 3 19 68 : 79 -11 45 154. (152.) AS Bari 36 15 3 18 65 : 77 -12 1,33
164. (162.) Caykur Rizespor 36 13 6 17 66 : 81 -15 45 154. (152.) Fakel Woronesch 90 38 6 46 167 : 186 -19 1,33
167. (165.) AC Mailand 32 13 4 15 60 : 62 -2 43 154. (152.) US Palermo 72 28 12 32 119 : 138 -19 1,33
167. (165.) Energie Cottbus 32 13 4 15 56 : 61 -5 43 154. (152.) Bayer 04 Leverkusen 72 30 6 36 132 : 153 -21 1,33
169. (167.) Krylja Sowetow Samara 36 12 6 18 67 : 70 -3 42 169. (169.) Yimpas Yozgatspor 104 42 11 51 188 : 214 -26 1,32
169. (167.) Cercle Brügge 36 11 9 16 67 : 84 -17 42 170. (170.) Wolfsberger AC 54 19 14 21 96 : 93 3 1,31
171. (169.) CD Aves 32 12 5 15 48 : 52 -4 41 170. (170.) VfL Osnabrück 54 19 14 21 99 : 107 -8 1,31
172. (170.) FC Gratkorn 36 11 7 18 63 : 81 -18 40 170. (152.) Stade Reims 54 20 11 23 96 : 104 -8 1,31
172. (170.) LASK Linz 36 12 4 20 64 : 86 -22 40 173. (172.) Servette Genf 36 13 8 15 61 : 67 -6 1,31
174. (172.) FC Sion 32 11 4 17 60 : 67 -7 37 173. (172.) Galatasaray Istanbul 36 13 8 15 70 : 77 -7 1,31
174. (172.) FK Moskau 36 11 4 21 62 : 90 -28 37 173. (203.) SC Bastia 36 14 5 17 66 : 76 -10 1,31
176. (174.) Newcastle United 36 9 8 19 41 : 79 -38 35 176. (174.) Neuchâtel Xamax 90 33 18 39 171 : 149 22 1,30
177. (175.) SD Compostela 18 9 1 8 34 : 34 0 28 176. (174.) VfL Bochum 90 34 15 41 160 : 189 -29 1,30
178. (176.) Spartak Naltschik 18 8 3 7 32 : 31 1 27 176. (174.) Sporting Lissabon 50 21 2 27 88 : 125 -37 1,30
178. (176.) FC Mulhouse 18 8 3 7 32 : 31 1 27 179. (177.) Austria Lustenau 126 46 25 55 237 : 237 0 1,29
178. (176.) UD Salamanca 18 9 0 9 34 : 34 0 27 180. (178.) OH Löwen 72 29 6 37 131 : 143 -12 1,29
178. (176.) Leeds United 18 8 3 7 35 : 38 -3 27 181. (179.) FC Braunau 150 59 16 75 272 : 324 -52 1,29
178. (176.) Kayseri Erciyesspor 18 9 0 9 29 : 35 -6 27 182. (180.) CD Aves 32 12 5 15 48 : 52 -4 1,28
183. (181.) Lille OSC 18 8 2 8 34 : 31 3 26 183. (181.) Rubin Kasan 18 6 5 7 33 : 29 4 1,28
183. (181.) Dundee United 18 8 2 8 34 : 32 2 26 183. (181.) SV Ratzersdorf 18 7 2 9 35 : 32 3 1,28
183. (181.) Kocaelispor 18 8 2 8 33 : 31 2 26 183. (181.) Spartak Moskau 18 7 2 9 32 : 30 2 1,28
183. () Sheffield United 18 8 2 8 34 : 33 1 26 183. (181.) Clermont Foot 36 13 7 16 69 : 72 -3 1,28
183. (181.) Patro Maasmechelen 18 8 2 8 29 : 32 -3 26 183. (181.) FC Penafiel 18 6 5 7 33 : 36 -3 1,28
188. (185.) CS Maritimo Madeira 18 7 4 7 32 : 26 6 25 183. (181.) Concordia Basel 18 7 2 9 34 : 39 -5 1,28
188. (185.) Ajax Amsterdam 18 8 1 9 32 : 27 5 25 183. (181.) Motherwell FC 18 7 2 9 34 : 39 -5 1,28
188. (185.) AC Bellinzona 18 8 1 9 29 : 29 0 25 183. (181.) FC Modena 18 7 2 9 32 : 37 -5 1,28
188. (185.) Aberdeen FC 18 7 4 7 34 : 36 -2 25 183. (181.) Young Boys Bern 54 20 9 25 98 : 109 -11 1,28
188. (185.) RKC Waalwijk 18 8 1 9 33 : 35 -2 25 192. (191.) FC Lorient 122 46 16 60 229 : 230 -1 1,26
188. (185.) FC Metz 18 7 4 7 32 : 35 -3 25 193. (192.) Nyiregyhazi FC 54 20 8 26 100 : 108 -8 1,26
188. (185.) TSV 1860 München 18 7 4 7 28 : 32 -4 25 194. (193.) Desportivo de Chaves 36 14 3 19 68 : 79 -11 1,25
195. (192.) VfL Wolfsburg 18 7 3 8 32 : 30 2 24 194. (193.) Caykur Rizespor 36 13 6 17 66 : 81 -15 1,25
195. (192.) Vitoria Guimaraes 18 7 3 8 33 : 35 -2 24 196. (195.) FC Biel-Bienne 54 20 7 27 97 : 103 -6 1,24
195. (192.) FC Nantes 18 7 3 8 32 : 34 -2 24 196. (195.) FC Schalke 04 54 19 10 25 95 : 110 -15 1,24
195. (192.) 1. FC Nürnberg 18 7 3 8 34 : 38 -4 24 196. (195.) ZSKA Moskau 54 19 10 25 98 : 120 -22 1,24
195. (192.) Maritimo Madeira 18 7 3 8 32 : 36 -4 24 199. (198.) Ipswich Town 46 17 6 23 77 : 93 -16 1,24
195. (192.) 1. FSV Mainz 05 18 7 3 8 36 : 41 -5 24 200. (199.) Sivasspor 18 6 4 8 34 : 32 2 1,22
195. (192.) Lierse SK 18 7 3 8 35 : 42 -7 24 200. (199.) FC Kufstein 18 7 1 10 34 : 47 -13 1,22
